skip navigation

World Under-17 Hockey Challenge

Exhibition 2014-Nov

Slovakia 3

Finland 6

1 2 3 T
Slovakia 1 1 1 3
Finland 3 1 2 6

Game Totals

SCORING 1 2 3 T
Slovakia 1 1 1 3
Finland 3 1 2 6
POWER PLAYS
Slovakia 1 for 4 (25.0%)
Finland 2 for 6 (33.33%)
SHOTS 1 2 3 T
Slovakia 1 1 1 3
Finland 3 1 2 6
PENALTIES
Slovakia 12 minutes on 6 infractions
Finland 8 minutes on 4 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Slovakia Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 David Matejovic 0 0 0 0 2 0
4 Samuel Rudy 0 1 1 0 0 0
5 Martin Bodak 0 0 0 0 0 0
6 Tomas Hedera 0 0 0 0 0 0
7 Vojtech Zelenak 0 0 0 0 0 0
8 Martin Krempasky 0 0 0 0 0 0
9 Matus Juriga 0 0 0 0 0 0
10 Erik Rajnoha 0 0 0 0 0 0
11 Milos Roman 1 0 1 1 0 0
14 Peter Bjaloncik 0 0 0 0 0 0
15 Marian Studenic 0 0 0 0 4 0
16 Dominik Vitek 0 1 1 0 0 0
17 Samuel Bucek 0 0 0 0 0 0
20 Matej Galbavy 1 0 1 1 0 0
21 Kroni Musliu 1 0 1 1 0 0
22 Jakub Lacka 0 2 2 0 2 0
23 Patrik Hrehorcak 0 1 1 0 2 0
25 Samuel Solensky 0 0 0 0 2 0
27 Viliam Cacho 0 0 0 0 0 0
28 Adam Ruzicka 0 0 0 0 0 0
Totals 3 5 8 3 12

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Niclas Almari 0 0 0 0 2 0
3 Oliver Felixson 0 0 0 0 0 0
4 Emil Oksanen 1 0 1 1 0 0
6 Markus Niemeläinen 0 0 0 0 0 0
7 Jarkko Pynnönen 0 0 0 0 0 0
8 Tarmo Reunanen 0 1 1 0 0 0
9 Jan Kluuskeri 0 1 1 0 0 0
10 Kristian Vesalainen 0 0 0 0 0 0
11 Riku Sihvonen 0 0 0 0 0 0
13 Juha Jääskä 0 0 0 0 0 0
14 Otto Mäkinen 2 2 4 2 2 0
15 Joona Koppanen 0 0 0 0 0 0
18 Janne Kuokkanen 1 2 3 1 0 0
19 Eetu Tuulola 0 0 0 0 0 0
20 Pete Niemi 0 0 0 0 2 0
21 Markus Nurmi 0 0 0 0 0 0
22 Aapeli Räsänen 1 0 1 1 2 0
23 Robin Salo 0 0 0 0 0 0
24 Otto Somppi 0 2 2 0 0 0
28 Urho Vaakanainen 1 2 3 1 0 0
Totals 6 10 16 6 8

Slovakia Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Jan Koziak 60:00 6 0 6 .000
30 David Hrenak 0:00 0 0 0 .000
Totals 60:00 6 0 6 .000

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Kimmo Rautiainen 30:00 1 0 1 .000
30 Leevi Laakso 30:00 2 0 2 .000
Totals 60:00 3 0 3 .000

Game Details

  • 1
  • Exhibition
  • Warwick Township Arena, Watford, Ont.