skip navigation

Finland

Exhibition 2015

Czech Republic 1

Finland 2

1 2 3 OT1 T
Czech Republic 1 0 0 0 1
Finland 0 1 0 1 2

Game Totals

SCORING 1 2 3 OT1 T
Czech Republic 1 0 0 0 1
Finland 0 1 0 1 2
POWER PLAYS
Czech Republic 0 for 5 (0.0%)
Finland 0 for 3 (0.0%)
SHOTS 1 2 3 OT1 T
Czech Republic 8 9 6 2 25
Finland 5 3 6 4 18
PENALTIES
Czech Republic 6 minutes on 3 infractions
Finland 10 minutes on 5 infractions

Scoring Summary

Penalty Summary

Czech Republic Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
3 Jakub Zbořil 0 1 1 0 0 0
4 Jan Ščotka 0 0 0 0 0 0
5 Marek Baránek 0 0 0 0 0 0
6 Lukáš Klok 0 0 0 0 0 0
7 Daniel Voženílek 0 0 0 0 0 0
8 David Němeček 0 0 0 0 0 0
9 David Pastrňák 0 0 0 0 0 0
10 David Kämpf 0 0 0 0 0 0
11 Pavel Zacha 0 1 1 0 0 0
12 Miroslav Indrák 0 0 0 0 0 0
13 Jakub Vrána 0 0 0 0 0 0
14 Václav Karabáček 0 0 0 0 2 0
15 Roman Přikryl 0 0 0 0 0 0
16 Lukáš Vopelka 0 0 0 0 0 0
16 Jan Mandát 0 0 0 0 0 0
17 Marek Růžička 0 0 0 0 0 0
18 Dominik Kubalík 0 0 0 0 0 0
19 Tomáš Dvořák 0 0 0 0 0 0
20 Jan Štencel 0 0 0 0 0 0
21 Michael Špaček 0 0 0 0 2 0
22 Filip Chlapík 0 0 0 0 0 0
23 David Kaše 0 0 0 0 0 0
24 Pavel Jenyš 0 0 0 0 0 0
25 Ondřej Kaše 0 0 0 0 0 0
26 Patrik Zdráhal 1 0 1 1 0 0
27 Dominik Mašín 0 0 0 0 2 0
28 Sebastián Gorčík 0 0 0 0 0 0
29 Jan Koštálek 0 0 0 0 0 0
Totals 1 2 3 25 6

Finland Skaters

# Name G A PTS SOG PIM + / -
2 Sami Niku 0 0 0 0 0 0
3 Mikke Levo 0 0 0 0 2 0
4 Mika Ilvonen 0 0 0 0 0 0
5 Aleksi Mäkelä 0 0 0 0 0 0
6 Joonas Lyytinen 0 0 0 0 0 0
7 Atte Mäkinen 0 0 0 0 2 0
8 Erik Autio 0 0 0 0 0 0
9 Julius Honka 0 0 0 0 0 0
10 Juuso Ikonen 0 0 0 0 0 0
11 Hannes Björninen 0 1 1 0 0 0
12 Teemu Vuorisalo 0 0 0 0 0 0
13 Jesse Puljujärvi 0 0 0 0 0 0
14 Juho Lammikko 0 0 0 0 0 0
16 Mikko Rantanen 0 0 0 0 2 0
19 Antti Kalapudas 0 0 0 0 0 0
20 Niko Ojamäki 0 0 0 0 0 0
21 Aleksi Mustonen 0 0 0 0 0 0
22 Roope Hintz 0 0 0 0 0 0
23 Alex Lintuniemi 0 1 1 0 2 0
24 Kasperi Kapanen 0 0 0 0 0 0
25 Aleksi Saarela 0 0 0 0 0 0
26 Sebastian Aho 1 0 1 1 0 0
27 Julius Vähätalo 0 0 0 0 0 0
28 Artturi Lehkonen 0 0 0 0 2 0
29 Otto Rauhala 0 0 0 0 0 0
Totals 2 2 4 18 10

Czech Republic Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Miroslav Svoboda 64:10 18 16 2 .889
2 Vitek Vaněček 0:00 0 0 0 .000
30 Daniel Vladař 0:00 0 0 0 .000
Totals 64:10 18 16 2 .889

Finland Goalies

# Name MIN SOG SV GA SV %
1 Kaapo Kähkönen 0:00 0 0 0 .000
30 Ville Husso 64:10 25 24 1 .960
31 Juuse Saros 0:00 0 0 0 .000
Totals 64:10 25 24 1 .960

Game Details

  • 02
  • Exhibition
  • Strathcona Paper Centre, Napanee, Ont.