skip navigation

Albatros du Collège Notre-Dame

Tournament 2015
2015 x Tournament

Tristan Bérubé

1 · G

Yan Aucoin

2 · D

Rémy Anglehart

4 · F

Jordan Lepage

5 · D

Marc-Éric Bourque

7 · D

David Noreau-Cyr

8 · F

Emanuel Aucoin

9 · F

Samuel L’Italien

11 · F

Wilson Forest

12 · D

Jason Imbeault

13 · F

Charle-Édouard D’Astous

14 · D

Raphaël Bastille

18 · F

Marc-Olivier Lantin

21 · F

Vincent Ouellet-Beaudry

22 · F

Félix Gagnon

24 · F

Francis Stachtchenko

25 · F

Hunter Moreau

27 · F

Marc-Antoine Dufour

31 · G

Raphaël Santerre

37 · F

Mathieu Samuel

44 · D

Dominic Bérubé

·

Guillaume Chicoine

·

Carolyn Claveau

·

Jérémy Inzerillo

·

Allan Johnston

·

Sébastien Laprise

·

Maxime Lévesque

·

Pierre Mercier

·

Marc Michaud

·

Defense

Number Name Pos. Shoots Height Weight Date of Birth Hometown
2 Yan Aucoin D L 6’1” 202 08/01/1999 Rivière-du-Loup, Que.
5 Jordan Lepage D R 5’11” 164 05/07/1999 Rimouski, Que.
7 Marc-Éric Bourque D L 5’7” 172 04/28/1998 Gascon, Que.
12 Wilson Forest D R 5’11” 161 03/11/1998 Matane, Que.
14 Charle-Édouard D’Astous D L 6’1” 192 04/21/1998 Rimouski, Que.
44 Mathieu Samuel D L 5’10” 180 01/12/1998 Rivière-au-Renard, Que.

Forward

Number Name Pos. Shoots Height Weight Date of Birth Hometown
4 Rémy Anglehart F L 5’8” 145 06/19/1999 Port-Daniel, Que.
8 David Noreau-Cyr F R 6’0” 180 01/29/1998 Trois-Pistoles, Que.
9 Emanuel Aucoin F R 6’1” 185 06/24/1997 Iles-de-la-Madeleine, Que.
11 Samuel L’Italien F R 6’1” 172 04/13/1998 Rimouski, Que.
13 Jason Imbeault F R 6’1” 171 01/22/1999 Ste-Flavie, Que.
18 Raphaël Bastille F L 5’7” 139 05/05/1997 Rivière-du-Loup, Que.
21 Marc-Olivier Lantin F R 5’10” 170 08/01/1998 Newport, Que.
22 Vincent Ouellet-Beaudry F L 5’11” 173 03/07/1997 Montmagny, Que.
24 Félix Gagnon F L 6’2” 201 03/09/1997 Rivière-du-Loup, Que.
25 Francis Stachtchenko F R 6’0” 170 04/10/1997 St-Lambert, Que.
27 Hunter Moreau F L 5’10” 164 05/04/1998 Pointe-Claire, Que.
37 Raphaël Santerre F L 6’0” 164 03/02/1998 Rivière-du-Loup, Que.

Goalie

Number Name Pos. Shoots Height Weight Date of Birth Hometown
1 Tristan Bérubé G L 5’10” 158 05/22/1999 La Pocatière, Que.
31 Marc-Antoine Dufour G L 6’0” 169 01/19/1999 Valleyfield, Que.