skip navigation

Finland

Tournament 2016
2016 x Tournament

Juuse Saros

1 · G

Ville Pokka

2 · D

Tommi Kivisto

4 · D

Lasse Kukkonen

5 · D

Topi Jaakola

6 · D

Esa Lindell

7 · D

Mikko Koivu

9 · F

Mikko Koskinen

19 · G

Sebastian Aho

20 · F

Jani Lajunen

24 · F

Anssi Salmela

28 · D

Patrik Laine

29 · F

Niklas Backstrom

32 · G

Jussi Jokinen

36 · F

Mika Pyorala

37 · F

Juuso Hietanen

38 · D

Jarno Koskiranta

40 · F

Antti Pihlstrom

41 · F

Tomi Sallinen

51 · F

Atte Ohtamaa

55 · D

Teemu Pulkkinen

56 · F

Aleksander Barkov

61 · F

Mikael Granlund

64 · F

Leo Komarov

71 · F

Mikko Rantanen

96 · F

Defense

Number Name Pos. Shoots Height Weight Date of Birth Hometown Current Team
2 Ville Pokka D R 6'0" 196 06/03/1994
4 Tommi Kivisto D L 6'1" 209 06/07/1991
5 Lasse Kukkonen D L 6'0" 187 09/18/1981
6 Topi Jaakola D L 6'2" 198 11/15/1983
7 Esa Lindell D L 6'3" 207 05/23/1994
28 Anssi Salmela D L 6'1" 190 08/13/1984
38 Juuso Hietanen D R 5'11" 187 06/14/1985
55 Atte Ohtamaa D L 6'2" 203 11/06/1987

Forward

Number Name Pos. Shoots Height Weight Date of Birth Hometown Current Team
9 Mikko Koivu F L 6'2" 203 03/12/1983
20 Sebastian Aho F L 5'11" 176 07/26/1997
24 Jani Lajunen F L 6'1" 165 06/16/1990
29 Patrik Laine F R 6'4" 207 04/19/1998
36 Jussi Jokinen F L 6'0" 192 04/01/1983
37 Mika Pyorala F L 6'0" 179 07/13/1981
40 Jarno Koskiranta F L 6'4" 196 12/09/1986
41 Antti Pihlstrom F L 5'11" 181 10/22/1984
51 Tomi Sallinen F L 6'0" 176 02/11/1989
56 Teemu Pulkkinen F R 5'11" 198 01/02/1992
61 Aleksander Barkov F L 6'3" 212 09/02/1995
64 Mikael Granlund F L 5'10" 183 02/26/1992
71 Leo Komarov F L 5'11" 198 01/23/1987
96 Mikko Rantanen F L 6'4" 216 10/29/1996

Goalie

Number Name Pos. Shoots Height Weight Date of Birth Hometown Current Team
1 Juuse Saros G L 5'10" 181 04/19/1995
19 Mikko Koskinen G L 6'7" 192 07/18/1988
32 Niklas Backstrom G L 6'2" 187 02/13/1978