![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nicolas Roy | QUE | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.00 |
15 | Colt Conrad | WST | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.50 |
20 | Brad Morrison | PAC | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
21 | Tyler Soy | PAC | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
22 | Jansen Harkins | PAC | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.25 |
17 | Maxime Fortier | QUE | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
10 | John Dahlström | SWE | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
9 | Adam Musil | PAC | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
10 | Matteo Gennaro | PAC | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.00 |
14 | Glenn Gawdin | PAC | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
18 | Giorgio Estephan | PAC | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
22 | David Kase | CZE | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
23 | Simon Stransky | CZE | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
7 | Jérémy Roy | QUE | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
4 | Connor Hobbs | WST | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.00 |
17 | Nick Merkley | PAC | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.75 |
12 | Anthony Beauvillier | QUE | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.75 |
14 | Keegan Kolesar | WST | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.75 |
11 | Ty Ronning | PAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
15 | Braylon Shmyr | PAC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
9 | Filip Chlapik | CZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
17 | Roman Dymacek | CZE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
21 | Jiri Bambula | CZE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
6 | Nicolas Meloche | QUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
9 | Jason Bell | QUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
11 | Filip Ahl | SWE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
16 | Oliver Erixon | SWE | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.50 |
19 | Linus Ölund | SWE | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
22 | Anton Kalte | SWE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
9 | Terrell Draude | WST | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ales Stezka | CZE | 4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 1.00 | .962 | 0 |
31 | Zach Sawchenko | PAC | 4 | 180:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79 | 5 | 1.67 | .940 | 0 |
30 | Rasmus Hedström | SWE | 4 | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 25 | 2 | 1.85 | .926 | 0 |
31 | Olivier Tremblay | QUE | 4 | 185:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 99 | 93 | 6 | 1.95 | .939 | 0 |
1 | Felix Sandström | SWE | 4 | 184:04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 124 | 118 | 6 | 1.96 | .952 | 0 |
30 | Daniel Vladar | CZE | 4 | 177:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 111 | 104 | 7 | 2.37 | .937 | 0 |
1 | Logan Flodell | WST | 4 | 185:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 105 | 93 | 12 | 3.89 | .886 | 0 |
1 | Nick McBride | PAC | 4 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 4.00 | .818 | 0 |
30 | Callum Booth | QUE | 4 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | 4.00 | .889 | 0 |
30 | Tyson Verhelst | WST | 4 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 5.00 | .722 | 0 |