![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Elizabeth Giguère | QUE | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.25 |
22 | Valérie Audet | QUE | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
23 | Kellyane Lecours | QUE | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
44 | Lindsay Agnew | ONT | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.25 |
89 | Loren Gabel | ONT | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |
12 | Madison Field | ONT | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
21 | Sarah-Eve Coutu-Godbout | QUE | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
4 | Olivia Knowles | BC | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.00 |
9 | Sarah Potomak | BC | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 |
21 | Amy Potomak | BC | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
17 | Samantha Cogan | ONT | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
29 | Kelly Mariani | ONT | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
27 | Victoria Eymard | QUE | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
32 | Alyson Matteau | QUE | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.75 |
17 | Audrey Belzile | QUE | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
19 | Lidia Fillion | QUE | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.75 |
20 | Marika Labrecque | QUE | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.75 |
13 | Maegan Beres | BC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
10 | Kristen O’Neill | ONT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.50 |
14 | Rachael Smith | ONT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
28 | Miranda Lantz | ONT | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
12 | Léa Dumais | QUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
8 | Micah Hart | BC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.33 |
9 | Stephanie Sucharda | ONT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
11 | Kirsten Welsh | ONT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
18 | Jaime Bourbonnais | ONT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
7 | Sarah Hine | ONT | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
23 | Rhyen McGill | ONT | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
40 | Sarah Quaranta | ONT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.25 |
77 | Cassidy Vinkle | ONT | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Maude Trévisan | QUE | 4 | 189:18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 109 | 2 | 0.63 | .982 | 1 |
30 | Sarah McDonnell | ONT | 4 | 93:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0.64 | .950 | 0 |
33 | Marie-Pier Coulombe | QUE | 4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1.00 | .929 | 0 |
33 | Julia Vandyk | ONT | 4 | 155:56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 46 | 5 | 1.92 | .902 | 0 |
1 | Jenna de Jonge | BC | 3 | 91:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | 3.29 | .848 | 0 |
1 | Ava Boutilier | PEI | 3 | 120:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 77 | 10 | 5.00 | .885 | 0 |
31 | Morgan Skinner | BC | 3 | 88:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 53 | 10 | 6.76 | .841 | 0 |
35 | Peggy Yoston | PEI | 3 | 60:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 50 | 11 | 11.00 | .820 | 0 |