Olympic Winter Games - Women

2014 - Tournament

League Player Stats

Skater

# Name Team GP G A PTS PPG SH PIM GW AVG PTS
3 Emma Terho FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
4 Rosa Lindstedt FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
5 Anna Kilponen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Jenni Hiirikoski FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Mira Jalosuo FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Saija Tarkki FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
80 Tea Villila FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Venla Hovi FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
10 Linda Valimaki FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Annina Rajahuhta FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Riikka Valila FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Minttu Tuominen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Vilma Tanskanen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Michelle Karvinen FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
23 Nina Tikkinen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Karoliina Rantamaki FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Susanna Tapani FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
96 Emma Nuutinen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name Team GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
41 Noora Raty FIN 1 60:00 0 1 0 0 42 39 3 3.00 .929 0
1 Eveliina Suonpaa FIN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
18 Meeri Raisanen FIN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

Division Player Stats

Skater

# Name Team GP G A PTS PPG SH PIM GW AVG PTS
3 Emma Terho FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
4 Rosa Lindstedt FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
5 Anna Kilponen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
6 Jenni Hiirikoski FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Mira Jalosuo FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
20 Saija Tarkki FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
80 Tea Villila FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Venla Hovi FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
10 Linda Valimaki FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Annina Rajahuhta FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
13 Riikka Valila FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Minttu Tuominen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
16 Vilma Tanskanen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Michelle Karvinen FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
23 Nina Tikkinen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Karoliina Rantamaki FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
77 Susanna Tapani FIN 1 0 0 0 0 0 2 0 0.00
96 Emma Nuutinen FIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Goalie

# Name Team GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
41 Noora Raty FIN 1 60:00 0 1 0 0 42 39 3 3.00 .929 0
1 Eveliina Suonpaa FIN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
18 Meeri Raisanen FIN 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0

05/23/2022, 3:57pm EDT

SportsEngine