skip navigation

Québec

Tournament 2015
2015 x Tournament
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH PIM AVG PTS
5 Stéphanie Lemelin 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
15 Tammy-Lee Corbeil 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
8 Gabrielle David 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Amy Landry 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Emmy Fecteau 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
12 Raphaëlle Pouliot 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
17 Audrey-Anne Veillette 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Camille Fleury 4 1 0 1 1 0 0 0 4 0.25
6 Sara Lévesque 4 0 1 1 0 0 0 0 4 0.25
7 Kimberly Vigneault 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0.25
9 Rosalie Demers 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.25
16 Léonie Philbert 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0.25
18 Amélie Lemay 4 1 0 1 1 0 0 0 4 0.25
21 Kristina Shanahan 4 1 0 1 1 0 0 0 2 0.25
27 Laurie Fontaine 4 0 2 2 0 0 1 0 0 0.50
19 Alice Fillion 4 1 1 2 1 0 0 0 2 0.50
26 Deziray De Sousa 4 2 0 2 2 1 0 0 4 0.50
13 Rosalie Bégin-Cyr 4 1 2 3 1 0 0 0 2 0.75

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Édith D’Astous-Moreau 4 119:06 1 1 0 0 81 77 4 2.02 .951 0
33 Marie-Pier Coulombe 4 124:32 0 1 0 1 60 56 4 1.93 .933 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH PIM AVG PTS
5 Stéphanie Lemelin 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
15 Tammy-Lee Corbeil 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
8 Gabrielle David 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Amy Landry 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Emmy Fecteau 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
12 Raphaëlle Pouliot 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
17 Audrey-Anne Veillette 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Camille Fleury 3 1 0 1 1 0 0 0 4 0.33
6 Sara Lévesque 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0.33
7 Kimberly Vigneault 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0.33
9 Rosalie Demers 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
16 Léonie Philbert 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.33
18 Amélie Lemay 3 1 0 1 1 0 0 0 4 0.33
19 Alice Fillion 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0.33
21 Kristina Shanahan 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0.33
27 Laurie Fontaine 3 0 2 2 0 0 1 0 0 0.67
13 Rosalie Bégin-Cyr 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0.67
26 Deziray De Sousa 3 2 0 2 2 1 0 0 4 0.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Édith D’Astous-Moreau 3 119:06 1 1 0 0 81 77 4 2.02 .951 0
33 Marie-Pier Coulombe 3 64:55 0 0 0 1 34 32 2 1.85 .941 0