skip navigation

Finland

Tournament 2015
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH PIM AVG PTS
11 Urho Vaakanainen 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
27 Eemeli Räsänen 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
19 Sami Moilanen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Linus Nyman 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 Aleksi Heponiemi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Santeri Hartikainen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Henri Jokiharju 5 1 0 1 1 0 0 0 2 0.20
8 Eero Teräväinen 5 0 1 1 0 0 0 0 6 0.20
9 Nuutti Viitasalo 5 0 1 1 0 0 0 0 4 0.20
10 Teemu Engberg 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0.20
20 Aarne Talvitie 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0.20
2 Aleksi Anttalainen 5 0 2 2 0 0 0 0 14 0.40
6 Bernard Isiguzo 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0.40
12 Jesse Koskenkorva 5 2 0 2 2 0 0 0 0 0.40
16 Aatu Luusuaniemi 5 0 2 2 0 0 0 0 6 0.40
22 Santeri Virtanen 5 0 2 2 0 0 0 0 2 0.40
3 Miro Heiskanen 5 0 5 5 0 0 3 0 2 1.00
13 Joni Ikonen 5 1 5 6 1 0 2 0 20 1.20
23 Kristian Vesalainen 5 3 4 7 3 1 0 0 4 1.40
21 Eeli Tolvanen 5 9 1 10 9 3 0 0 0 2.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Lassi Lehtinen 4 243:00 2 2 0 0 114 101 13 3.21 .886 0
1 Ukko-Pekka Luukkonen 1 60:00 1 0 0 0 31 28 3 3.00 .903 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH PIM AVG PTS
8 Eero Teräväinen 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
9 Nuutti Viitasalo 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
11 Urho Vaakanainen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
27 Eemeli Räsänen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 Teemu Engberg 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Sami Moilanen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Santeri Virtanen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
24 Linus Nyman 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
25 Aleksi Heponiemi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
29 Santeri Hartikainen 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Henri Jokiharju 3 1 0 1 1 0 0 0 2 0.33
6 Bernard Isiguzo 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.33
20 Aarne Talvitie 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0.33
2 Aleksi Anttalainen 3 0 2 2 0 0 0 0 10 0.67
12 Jesse Koskenkorva 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0.67
16 Aatu Luusuaniemi 3 0 2 2 0 0 0 0 6 0.67
23 Kristian Vesalainen 3 0 3 3 0 0 0 0 2 1.00
3 Miro Heiskanen 3 0 4 4 0 0 3 0 2 1.33
13 Joni Ikonen 3 1 3 4 1 0 1 0 16 1.33
21 Eeli Tolvanen 3 7 1 8 7 3 0 0 0 2.67

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Lassi Lehtinen 2 117:45 1 1 0 0 53 47 6 3.06 .887 0
1 Ukko-Pekka Luukkonen 1 60:00 1 0 0 0 31 28 3 3.00 .903 0