skip navigation

Finland

Tournament 2014-Nov
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA PIM AVG PTS
7 Jarkko Pynnönen 6 0 0 0 0 0 0 2 0.00
23 Robin Salo 6 0 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Markus Nurmi 6 0 0 0 0 0 0 2 0.00
2 Niclas Almari 6 0 1 1 0 0 0 0 0.17
6 Markus Niemeläinen 6 1 0 1 1 0 0 2 0.17
28 Urho Vaakanainen 6 0 1 1 0 0 0 2 0.17
15 Joona Koppanen 6 1 0 1 1 0 0 2 0.17
20 Pete Niemi 6 1 0 1 1 0 0 4 0.17
3 Oliver Felixson 6 0 2 2 0 0 0 2 0.33
8 Tarmo Reunanen 6 1 1 2 1 1 1 2 0.33
9 Jan Kluuskeri 6 1 1 2 1 1 0 8 0.33
11 Riku Sihvonen 6 1 1 2 1 0 0 2 0.33
13 Juha Jääskä 6 0 2 2 0 0 0 2 0.33
19 Eetu Tuulola 6 1 1 2 1 0 0 4 0.33
4 Emil Oksanen 6 2 1 3 2 1 0 2 0.50
14 Otto Mäkinen 6 2 2 4 2 0 2 4 0.67
22 Aapeli Räsänen 6 0 4 4 0 0 1 4 0.67
10 Kristian Vesalainen 6 3 2 5 3 0 0 4 0.83
18 Janne Kuokkanen 6 2 3 5 2 0 2 6 0.83
24 Otto Somppi 6 3 3 6 3 1 0 2 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
1 Kimmo Rautiainen 6 109:39 0 1 0 0 41 35 6 3.28 .854 0
30 Leevi Laakso 6 254:47 3 2 0 0 102 89 13 3.06 .873 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA PIM AVG PTS
7 Jarkko Pynnönen 4 0 0 0 0 0 0 2 0.00
23 Robin Salo 4 0 0 0 0 0 0 0 0.00
15 Joona Koppanen 4 0 0 0 0 0 0 2 0.00
21 Markus Nurmi 4 0 0 0 0 0 0 2 0.00
2 Niclas Almari 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
3 Oliver Felixson 4 0 1 1 0 0 0 2 0.25
6 Markus Niemeläinen 4 1 0 1 1 0 0 2 0.25
8 Tarmo Reunanen 4 0 1 1 0 0 1 0 0.25
28 Urho Vaakanainen 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
11 Riku Sihvonen 4 0 1 1 0 0 0 2 0.25
13 Juha Jääskä 4 0 1 1 0 0 0 0 0.25
20 Pete Niemi 4 1 0 1 1 0 0 4 0.25
9 Jan Kluuskeri 4 1 1 2 1 1 0 8 0.50
10 Kristian Vesalainen 4 0 2 2 0 0 0 4 0.50
19 Eetu Tuulola 4 1 1 2 1 0 0 4 0.50
22 Aapeli Räsänen 4 0 2 2 0 0 1 2 0.50
4 Emil Oksanen 4 2 1 3 2 1 0 0 0.75
14 Otto Mäkinen 4 2 2 4 2 0 2 2 1.00
18 Janne Kuokkanen 4 2 2 4 2 0 1 4 1.00
24 Otto Somppi 4 3 1 4 3 1 0 0 1.00

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO
30 Leevi Laakso 4 194:47 2 2 0 0 86 74 12 3.70 .860 0
1 Kimmo Rautiainen 4 49:39 0 0 0 0 23 20 3 3.63 .870 0