skip navigation

Express du Richelieu

Tournament 2016
2016 x Tournament

Marithé Lévesque

1 · G

Audrey Vigeant

4 · D

Rosalie Hétu

6 · D

Floriane Dion

7 · F

Éloise Dubé

8 · F

Léonie Philbert

9 · F

Laurie-Anne Éthier

10 · F

Juliette Auger

11 · F

Sandrine Cyr

12 · D

Élyane Guévremont

13 · F

Joëllie Dion

14 · F

Joannie Garand

16 · F

Audrey Gervais

17 · D

Camille Fleury

18 · D

Carolanne Franc-Brown

31 · G

Flavie Cadorette

55 · D

Katyanne Lebrun

71 · F

Laurie Fontaine

76 · D

Émilie Lavoie

88 · F

Mariane Allard

·

Claude Auger

·

Alexane Dubé

·

Michel Dubé

·

Dominic Fleury

·

Corine Lajoie

·

Defense

Number Name Shoots Height Weight Date of Birth Hometown
4 Audrey Vigeant R 5’4” 120 08/22/2001 St-Hyacinthe, Que.
6 Rosalie Hétu L 5’3” 130 06/07/1999 St-Dominique, Que.
12 Sandrine Cyr R 5’3” 135 11/19/1998 St-Bruno, Que.
17 Audrey Gervais L 5’9” 150 06/08/2000 St-Hyacinthe, Que.
18 Camille Fleury L 5’3” 130 12/21/1998 Ste-Julie, Que.
55 Flavie Cadorette L 5’4” 142 02/17/1999 St-Hilaire, Que.
76 Laurie Fontaine R 5’7” 145 04/22/2000 Longueuil, Que.

Forward

Number Name Shoots Height Weight Date of Birth Hometown
7 Floriane Dion L 5’4” 125 05/24/2000 Verchères, Que.
8 Éloise Dubé L 5’8” 150 03/16/1999 St-Hyacinthe, Que.
9 Léonie Philbert L 5’2” 120 06/09/1999 St-Bruno, Que.
10 Laurie-Anne Éthier L 5’4” 135 10/13/2000 Carignan, Que.
11 Juliette Auger R 5’1” 105 03/06/2000 St-Hyacinthe, Que.
13 Élyane Guévremont L 5’2” 120 11/20/1998 Varennes, Que.
14 Joëllie Dion L 5’4” 165 05/12/1999 St-Hubert, Que.
16 Joannie Garand L 5’5” 148 06/11/2000 Otterburn Park, Que.
71 Katyanne Lebrun L 5’5” 132 03/11/1998 St-Hilaire, Que.
88 Émilie Lavoie L 5’6” 130 07/30/2001 Beloeil, Que.

Goalie

Number Name Shoots Height Weight Date of Birth Hometown
1 Marithé Lévesque L 5’2” 105 09/18/1999 Baie-Comeau, Que.
31 Carolanne Franc-Brown L 5’4” 170 01/21/1999 McMasterville, Que.